FIFAワールドカップ2026の視聴方法 - 無料および有料オプション
ついに待ちに待った時がやってきました。2026 FIFAワールドカップは、2026年6月11日から7月19日まで、アメリカ、カナダ、メキシコで開幕します。史上最大規模のワールドカップとなる今回は、48チームが参加し、104試合が行われ、アメリカ、カナダ、メキシコの16都市で開催されます。ワールドカップはどこで観戦できるのでしょうか?この記事をチェックして、その答えを見つけてください。 FIFAワールドカップをライブで観戦できる場所無料放送、有料ストリーミングサービス、従来のケーブルテレビ、オンラインプラットフォームなど、お好みのプラットフォームをお選びいただけます。
ページコンテンツ:
100万人以上がダウンロードしました 1,000,000 users
- FIFAワールドカップのハイライト映像を4K画質で記録
- FIFAワールドカップの実況中継用に、システム音声とマイク音声を同時に録音します。
- 外出中でもライブ試合を視聴できるよう、自動録画を設定しましょう。
- 試合全体の録画に透かしや時間制限はありません。
- OBSよりもシンプルで、初心者やスポーツファンに最適です。
- Windows と Mac の両方のコンピューターと互換性があります。
パート1:アメリカでワールドカップサッカーを視聴するための公式チャンネル
サッカーファンで、2026年のFIFAワールドカップを観戦する予定の方は、以下の表を参考に、各試合をどこで観戦するかを決めてください。FIFAは、 フォックススポーツ 英語での報道については、 テレムンド スペイン語版もあります。これらのネットワークは共同で、大会の全104試合をテレビとストリーミングプラットフォームで放送します。
| 放送者 | 言語 | タイプ | 一致数 | 対象となるもの |
| 狐 | 英語 | 放送テレビ | 70 | 開幕戦、アメリカ代表の全試合、および全プレーオフ試合 |
| FS1 | 英語 | ケーブルテレビ | 34 | 追加のグループステージゲーム |
| テレムンド | スペイン語 | 放送テレビ | 92 | ほとんどのグループリーグ戦とすべてのプレーオフ戦 |
| 宇宙 | スペイン語 | ケーブルテレビ | 12 | 同時に行われる追加のグループゲーム |
| ピーコック | スペイン語 | ストリーミング | 104(すべて) | トーナメントのすべての試合 |
あなたにとって最適なチャンネルはどれですか?
- FOXを選択してください 主要な試合を英語で無料で視聴したい場合は、こちらをご覧ください。
- FOX + FS1を選択してください 英語で試合を見逃したくないなら。
- Telemundoを選択してください 主要な試合でスペイン語の解説をご希望の場合。
- TelemundoとUniversoを選択してください スペイン語の試合をフルで観戦したい場合は、こちらをご覧ください。
- 孔雀を選ぶ スペイン語でワールドカップの全試合を観戦する最も簡単な方法をお探しなら。
パート2:FIFAワールドカップ2026を無料で視聴する方法
方法1:HDアンテナでFOXとTelemundoを視聴する
ワールドカップの放送サービスのほとんどは有料契約が必要ですが、試合を無料で視聴できる合法的な方法もいくつかあります。FIFAワールドカップを無料で視聴する最もおすすめの方法は、アンテナを使った視聴です。
HDアンテナを使えば、FOXやTelemundoなどの地上波チャンネルを月額料金を支払うことなく受信できます。
ステップ 1: 屋内用または屋外用のデジタルアンテナを購入し、テレビのANT/RFポートに接続してください。
ステップ 2: に行く 設定 テレビで実行して 自動スキャン.
ステップ 3: FOXまたはTelemundoを探してください。
- FIFAワールドカップを無料で視聴しよう。
- 質の高い楽しみ。
- アカウント登録や定期購読は不要です。
- 全104試合を視聴することはできません。
- エリア信号の影響を受ける。
方法2:ストリーミングサービスの無料トライアルを利用してワールドカップを視聴する
多くのストリーミングサービスでは、FIFAワールドカップ期間中に無料トライアルを提供しています。トライアル期間中は、スマートフォン、パソコン、スマートテレビでFOXやFS1などのチャンネルを視聴できます。
ステップ 1: FOX/FS1に対応しているストリーミングサービスを選択してください。
| Platform | 無料試用日 |
| YouTube TV | 21日間で稼働開始できました |
| ふぼう | 5日間で稼働開始できました |
| Hulu +ライブテレビ | 3日間で稼働開始できました |
| DirectTVストリーム | 5日間で稼働開始できました |
※お試し期間は固定されておらず、キャンペーン期間によって異なる場合があります。上記に表示されている期間は、現在実施中のキャンペーンに基づいています。
ステップ 2: アカウントを登録し、基本情報を入力してください。
ステップ 3: 無料トライアルを有効化してください。ほとんどのプラットフォームでは、クレジットカード情報の登録が必要です。トライアル期間中は料金は発生しません。
ステップ 4: チャンネル一覧からFOXまたはFS1を探してください。
- アンテナでは視聴できない追加の試合にもアクセスできます。
- スマートフォン、パソコン、スマートテレビでの視聴に対応しています。
- HD/4K画質に対応。
- 無料トライアル期間は限られています。
- 自動更新を避けるには、事前に購読をキャンセルする必要があります。
- 試用期間に関する規定は随時変更される可能性があります。
方法3:スポーツバーやファンゾーンでワールドカップを無料で観戦する
実際、多くのスポーツバー、レストラン、ファンゾーンでは、2026年FIFAワールドカップの試合を生中継します。試合スケジュールを確認したり、お近くのサッカーファンと一緒に無料でワールドカップを観戦したりして、有料サービスに加入することなくワールドカップの試合を楽しむことができます。
- ワールドカップの無料パブリックビューイング。
- 没入型でインタラクティブな楽しみ。
- 混雑した空間。
- すべての試合が表示されるとは限りません。
パート3:ワールドカップのライブストリーミングをオンラインで視聴する方法(ケーブルテレビ不要)
無料サービスではニーズを満たせない場合、より充実した安定した視聴体験をお求めなら、ライブTVストリーミングサービスがワールドカップサッカー観戦に最適な方法です。こうしたプラットフォームでは、FOX、FS1、Telemundoなどの公式チャンネルに加入し、公式チャンネルから全試合を視聴できます。以下に、人気の高いライブTVストリーミングサービスの比較表を掲載していますので、ご参考になさってください。いずれもケーブルテレビなしでFIFAワールドカップ2026の全試合をカバーしています。ご自身のニーズに合わせてお選びください。
| Platform | 総カバレッジ | 月額 | 他社とのちがい |
| YouTube TV | 104の一致 | 〜$ 72.99 /月 | 無制限のDVRとシンプルなインターフェース |
| ふぼう | 104の一致 | 〜$ 79.99 /月 | スポーツ中心 |
| Hulu +ライブテレビ | 104の一致 | 〜$ 76.99 /月 | Disney+バンドル、エンターテイメント+スポーツミックスが含まれます |
| DirectTVストリーム | 104の一致 | 〜$ 79.99 /月 | 従来のケーブルテレビ体験に最も近い |
※料金はプランやキャンペーンによって異なる場合があります。
第4部 ワールドカップ抽選会リプレイと結果
FOX、FS1、ストリーミングプラットフォームを通じてワールドカップの試合を生中継で観戦する以外にも、ワールドカップの組み合わせ抽選会も必見です。抽選会を見逃した方は、公式サイトで録画をご覧いただけます。ここでは、FIFAワールドカップの抽選結果も簡単にまとめてご紹介します。
ワールドカップ抽選会の視聴方法
- FIFA - https://www.fifa.com
- FOXスポーツ - https://www.foxsports.com
- テレムンド - https://www.telemundo.com
- YouTube - https://www.youtube.com
- YouTube TV - https://tv.youtube.com
- フボ - https://www.fubo.tv
- Hulu + ライブTV - https://www.hulu.com/live-tv
- DirecTV ストリーム - https://stream.directv.com
ワールドカップ組み合わせ抽選結果概要
グループA: メキシコ、南アフリカ、韓国、チェコ共和国
| 一致する | 試合日 | キックオフ時間 | 会場 | 放送チャンネル |
| メキシコ対南アフリカ | 11年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | アステカスタジアム、メキシコシティ | 狐 |
| 韓国対チェコ共和国 | 11年6月 | 東部標準時午後 6 時 00 分 / 太平洋標準時午後 3 時 00 分 | アステカスタジアム、メキシコシティ | FS1 |
| メキシコ対韓国 | 16年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | アステカスタジアム、メキシコシティ | 狐 |
| 南アフリカ対チェコ共和国 | 16年6月 | 東部標準時午後 6 時 00 分 / 太平洋標準時午後 3 時 00 分 | アステカスタジアム、メキシコシティ | FS1 |
| メキシコ対チェコ共和国 | 21年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | アステカスタジアム、メキシコシティ | 狐 |
| 南アフリカ対韓国 | 21年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | エスタディオ ウニベルシタリオ (モンテレー) | FS1 |
グループB: カナダ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カタール、スイス
| 一致する | 試合日 | キックオフ時間 | 会場 | 放送チャンネル |
| カナダ対ボスニア・ヘルツェゴビナ | 12年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | BMOフィールド、トロント | 狐 |
| カタール対スイス | 12年6月 | 東部標準時午後 6 時 00 分 / 太平洋標準時午後 3 時 00 分 | BMOフィールド、トロント | FS1 |
| カナダ対カタール | 17年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | BMOフィールド、トロント | 狐 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ対スイス | 17年6月 | 東部標準時午後 6 時 00 分 / 太平洋標準時午後 3 時 00 分 | BMOフィールド、トロント | FS1 |
| カナダ対スイス | 22年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | BMOフィールド、トロント | 狐 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ対カタール | 22年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | BCプレイス、バンクーバー | FS1 |
グループC: ブラジル、モロッコ、ハイチ、スコットランド
| 一致する | 試合日 | キックオフ時間 | 会場 | 放送チャンネル |
| ブラジル対モロッコ | 13年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | マラカナン スタジアム、リオデジャネイロ | 狐 |
| ハイチ対スコットランド | 13年6月 | 東部標準時午後 6 時 00 分 / 太平洋標準時午後 3 時 00 分 | マラカナン スタジアム、リオデジャネイロ | FS1 |
| ブラジル対ハイチ | 18年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | マラカナン スタジアム、リオデジャネイロ | 狐 |
| モロッコ対スコットランド | 18年6月 | 東部標準時午後 6 時 00 分 / 太平洋標準時午後 3 時 00 分 | マラカナン スタジアム、リオデジャネイロ | FS1 |
| ブラジル対スコットランド | 23年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | マラカナン スタジアム、リオデジャネイロ | 狐 |
| モロッコ対ハイチ | 23年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | エスタディオ・ナシオナル・マネ・ガリンシャ、ブラジリア | FS1 |
グループD: アメリカ、パラグアイ、オーストラリア、トルコ
| 一致する | 試合日 | キックオフ時間 | 会場 | 放送チャンネル |
| アメリカ対パラグアイ | 12年6月 | 東部標準時午後 9 時 00 分 / 太平洋標準時午後 6 時 00 分 | SoFi スタジアム、ロサンゼルス | 狐 |
| オーストラリア対トルコ | 13年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | SoFi スタジアム、ロサンゼルス | FS1 |
| アメリカ対オーストラリア | 19年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | ルーメンフィールド、シアトル | 狐 |
| パラグアイ対トルコ | 19年6月 | 東部標準時午後 6 時 00 分 / 太平洋標準時午後 3 時 00 分 | ルーメンフィールド、シアトル | FS1 |
| アメリカ対トルコ | 25年6月 | 東部標準時午後 10 時 00 分 / 太平洋標準時午後 7 時 00 分 | SoFi スタジアム、ロサンゼルス | 狐 |
| パラグアイ対オーストラリア | 25年6月 | 東部標準時午後 10 時 00 分 / 太平洋標準時午後 7 時 00 分 | リーバイス・スタジアム(サンフランシスコ) | FS1 |
グループE: ドイツ、キュラソー、コートジボワール、エクアドル
| 一致する | 試合日 | キックオフ時間 | 会場 | 放送チャンネル |
| ドイツ対キュラソー | 14年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | ドイツ銀行パーク、フランクフルト | 狐 |
| コートジボワール対エクアドル | 14年6月 | 東部標準時午後 6 時 00 分 / 太平洋標準時午後 3 時 00 分 | ドイツ銀行パーク、フランクフルト | FS1 |
| ドイツ対コートジボワール | 19年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | ドイツ銀行パーク、フランクフルト | 狐 |
| キュラソー対エクアドル | 19年6月 | 東部標準時午後 6 時 00 分 / 太平洋標準時午後 3 時 00 分 | ドイツ銀行パーク、フランクフルト | FS1 |
| ドイツ対エクアドル | 24年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | ドイツ銀行パーク、フランクフルト | 狐 |
| キュラソー対コートジボワール | 24年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | フォルクスパルクシュタディオン、ハンブルク | FS1 |
グループF: オランダ、日本、ウクライナ、チュニジア
| 一致する | 試合日 | キックオフ時間 | 会場 | 放送チャンネル |
| オランダ対日本 | 14年6月 | 東部標準時午後 9 時 00 分 / 太平洋標準時午後 6 時 00 分 | ヨハン・クライフ・アレーナ、アムステルダム | 狐 |
| ウクライナ対チュニジア | 15年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | ヨハン・クライフ・アレーナ、アムステルダム | FS1 |
| オランダ対ウクライナ | 20年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | ヨハン・クライフ・アレーナ、アムステルダム | 狐 |
| 日本対チュニジア | 20年6月 | 東部標準時午後 6 時 00 分 / 太平洋標準時午後 3 時 00 分 | ヨハン・クライフ・アレーナ、アムステルダム | FS1 |
| オランダ対チュニジア | 25年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | ヨハン・クライフ・アレーナ、アムステルダム | 狐 |
| 日本対ウクライナ | 25年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | デ・カイプ、ロッテルダム | FS1 |
グループG: ベルギー、エジプト、イラン、ニュージーランド
| 一致する | 試合日 | キックオフ時間 | 会場 | 放送チャンネル |
| ベルギー対エジプト | 15年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | ブリュッセル、キング・ボードゥアン・スタジアム | 狐 |
| イラン対ニュージーランド | 15年6月 | 東部標準時午後 6 時 00 分 / 太平洋標準時午後 3 時 00 分 | ブリュッセル、キング・ボードゥアン・スタジアム | FS1 |
| ベルギー対イラン | 20年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | ブリュッセル、キング・ボードゥアン・スタジアム | 狐 |
| エジプト対ニュージーランド | 20年6月 | 東部標準時午後 6 時 00 分 / 太平洋標準時午後 3 時 00 分 | ブリュッセル、キング・ボードゥアン・スタジアム | FS1 |
| ベルギー対ニュージーランド | 25年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | ブリュッセル、キング・ボードゥアン・スタジアム | 狐 |
| エジプト対イラン | 25年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | スタッド モーリス デュフランヌ (リエージュ) | FS1 |
グループH: スペイン、カーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイ
| 一致する | 試合日 | キックオフ時間 | 会場 | 放送チャンネル |
| スペイン対カーボベルデ | 15年6月 | 東部標準時午後 9 時 00 分 / 太平洋標準時午後 6 時 00 分 | チヴィタス メトロポリターノ、マドリッド | 狐 |
| サウジアラビア対ウルグアイ | 16年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | チヴィタス メトロポリターノ、マドリッド | FS1 |
| スペイン対サウジアラビア | 21年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | チヴィタス メトロポリターノ、マドリッド | 狐 |
| カーボベルデ対ウルグアイ | 21年6月 | 東部標準時午後 6 時 00 分 / 太平洋標準時午後 3 時 00 分 | チヴィタス メトロポリターノ、マドリッド | FS1 |
| スペイン対ウルグアイ | 26年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | チヴィタス メトロポリターノ、マドリッド | 狐 |
| カーボベルデ対サウジアラビア | 26年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | Spotify カンプ・ノウ、バルセロナ | FS1 |
グループⅠ: フランス、セネガル、ボリビア、ノルウェー
| 一致する | 試合日 | キックオフ時間 | 会場 | 放送チャンネル |
| フランス対セネガル | 16年6月 | 東部標準時午後 9 時 00 分 / 太平洋標準時午後 6 時 00 分 | スタッド・ド・フランス、パリ | 狐 |
| ボリビア対ノルウェー | 17年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | スタッド・ド・フランス、パリ | FS1 |
| フランス対ボリビア | 22年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | スタッド・ド・フランス、パリ | 狐 |
| セネガル対ノルウェー | 22年6月 | 東部標準時午後 6 時 00 分 / 太平洋標準時午後 3 時 00 分 | スタッド・ド・フランス、パリ | FS1 |
| フランス対ノルウェー | 27年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | スタッド・ド・フランス、パリ | 狐 |
| セネガル対ボリビア | 27年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | グループマ・スタジアム、リヨン | FS1 |
グループJ: アルゼンチン、アルジェリア、オーストリア、ヨルダン
| 一致する | 試合日 | キックオフ時間 | 会場 | 放送チャンネル |
| アルゼンチン対アルジェリア | 17年6月 | 東部標準時午後 9 時 00 分 / 太平洋標準時午後 6 時 00 分 | エスタディオ モニュメンタル、ブエノスアイレス | 狐 |
| オーストリア対ヨルダン | 18年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | エスタディオ モニュメンタル、ブエノスアイレス | FS1 |
| アルゼンチン対オーストリア | 23年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | エスタディオ モニュメンタル、ブエノスアイレス | 狐 |
| アルジェリア対ヨルダン | 23年6月 | 東部標準時午後 6 時 00 分 / 太平洋標準時午後 3 時 00 分 | エスタディオ モニュメンタル、ブエノスアイレス | FS1 |
| アルゼンチン対ヨルダン | 28年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | エスタディオ モニュメンタル、ブエノスアイレス | 狐 |
| アルジェリア対オーストリア | 28年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | エスタディオ マリオ アルベルト ケンペス、コルドバ | FS1 |
グループK: ポルトガル、コンゴ民主共和国、ウズベキスタン、コロンビア
| 一致する | 試合日 | キックオフ時間 | 会場 | 放送チャンネル |
| ポルトガル対コンゴ民主共和国 | 18年6月 | 東部標準時午後 9 時 00 分 / 太平洋標準時午後 6 時 00 分 | リスボンのエスタディオ・ダ・ルス | 狐 |
| ウズベキスタン対コロンビア | 19年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | リスボンのエスタディオ・ダ・ルス | FS1 |
| ポルトガル対ウズベキスタン | 24年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | リスボンのエスタディオ・ダ・ルス | 狐 |
| コンゴ民主共和国対コロンビア | 24年6月 | 東部標準時午後 6 時 00 分 / 太平洋標準時午後 3 時 00 分 | リスボンのエスタディオ・ダ・ルス | FS1 |
| ポルトガル対コロンビア | 29年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | リスボンのエスタディオ・ダ・ルス | 狐 |
| コンゴ民主共和国対ウズベキスタン | 29年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | EstádiodoDragão、ポルト | FS1 |
グループL: イングランド、クロアチア、ガーナ、パナマ
| 一致する | 試合日 | キックオフ時間 | 会場 | 放送チャンネル |
| イングランド対クロアチア | 19年6月 | 東部標準時午後 9 時 00 分 / 太平洋標準時午後 6 時 00 分 | ウェンブリースタジアム、ロンドン | 狐 |
| ガーナ対パナマ | 20年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | ウェンブリースタジアム、ロンドン | FS1 |
| イングランド対ガーナ | 25年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | ウェンブリースタジアム、ロンドン | 狐 |
| クロアチア対パナマ | 25年6月 | 東部標準時午後 6 時 00 分 / 太平洋標準時午後 3 時 00 分 | ウェンブリースタジアム、ロンドン | FS1 |
| イングランド対パナマ | 30年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | ウェンブリースタジアム、ロンドン | 狐 |
| クロアチア対ガーナ | 30年6月 | 東部標準時午後 3 時 00 分 / 太平洋標準時午後 12 時 00 分 | オールドトラフォード、マンチェスター | FS1 |
結論
この投稿では、 ワールドカップの観戦方法 無料オプションと有料オプションの両方で詳細に解説しています。4Kハイライト、リプレイ、ベストモーメントを保存したい場合は、お見逃しなく。 4Kレコーダー例えば、Apeaksoft Screen Recorderなど。